Kompressor, klimatanläggning STARK SKKM-0340095

Välj rätt fordon för att kontrollera om denna bil del är lämplig. ( Hitta bildelarna du behöver )
SKKM-0340095 STARK
Kompressor, klimatanläggning
Artikelnummer: SKKM-0340095
  • Kompressorolja: PAG 46
  • för fabrikat: GENUINE DENSO, GENUINE CALSONIC
  • Kompressor-ID: 7SBU16C, CSV717
  • Remskive-Ø [mm]: 110
  • Kylmedia: R 134a
  • Remskivor: med flerspårsremskiva
  • Inlopp-Ø [mm]: 28,4
  • Utlopps-Ø [mm]: 15,2
  • Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2: med PAG.kompressorolja
  • Antal splines: 5
  • Driftspänning [V]: 12
  • Cylinderkompressor (ccm): 160
  • Form: rund
VIKTIGT Vid byte av kompressor måste bytas ut och systemet rensas! Annars kommer garantin inte att gälla!
%MAKERS% Kompressor, klimatanläggning 3 års garanti
25%
2950,00 kr
2213,74 kr
Spara:25%
inkl.25% moms, Frakt
Slut i lager
Slut i lagret för objektet. Välj ett annat objekt.
Lägg i kundvagnen
Vi accepterar
  • Köp ny STARK SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning online och betala med PayPal
  • Betala för STARK SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning & andra reservdelar med VISA kort
  • Lägg STARK SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning för din bil i kundkorgen & betala enkelt med MasterCard
  • STARK SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning är sönder? Reparerar! Betala för stora reservdelar med Klarna
  • Banköverföring är den populära betalningsmetod vid inköp av STARK SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning
Tillverkarens referenser:
  • BMW64526904014
  • BMW64526904015
  • BMW64526904018
  • BMW64526910458
  • BMW64526910459
  • BMW64526910460
  • BMW64526911340
  • BMW64526911341
  • BMW64526911342
  • BMW64526914370
  • BMW64526914371
  • BMW64526917866
  • BMW64528362414
  • BMW64528363485
  • BMW64528377241
  • BMW64528377244
  • BMW64528377744
  • BMW64528379924
  • BMW64528381233
  • BMW64528385919
  • BMW64528385921
  • BMW64528385922
  • BMW64528386451
  • BMW64528910459
  • BMW6904014
  • BMW6904015
  • BMW6904018
  • BMW6910458
  • BMW6910459
  • BMW6910460
  • BMW6911340
  • BMW6911341
  • BMW6911342
  • BMW6914370
  • BMW6914371
  • BMW8362414
  • BMW8363485
  • BMW8377241
  • BMW8377244
  • BMW8377744
  • BMW8379924
  • BMW8381233
  • BMW8385919
  • BMW8385921
  • BMW8385922
  • BMW8386451
Matchande fordon
KOMPRESSOR, KLIMATANLÄGGNING 4059191121489 förenligt med BMW modeller:
TILLVERKARE/MODELL/TYP KW TILLVERKNINGSÅR (FRÅN-TILL)
BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8 142 01.1995 - 02.1998
BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6 77 04.2000 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0 85 09.2001 - 03.2003
BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0 110 09.2001 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0 110 03.1998 - 09.2000
BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.2 120 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.2 125 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5 120 03.1998 - 09.2000
BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5 125 03.1998 - 09.2000
BMW 3 Sedan (E46) 325i 2.5 141 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 325xi 2.5 141 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8 142 02.1998 - 06.2000
BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9 135 10.1999 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0 150 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0 170 06.2000 - 02.2005
BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9 135 01.2000 - 02.2003
BMW 3 Sedan (E46) 330xd 3.0 150 09.2002 - 12.2004
BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0 170 06.2000 - 02.2005
BMW 3 Cabriolet (E36) 328i 2.8 142 03.1995 - 04.1999
BMW 3 Cabriolet (E46) 320Cd 2.0 110 02.2005 - 12.2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 320Ci 2.2 120 01.2006 - 12.2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 320Ci 2.2 125 09.2000 - 12.2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 323Ci 2.5 120 04.2000 - 09.2000
BMW 3 Cabriolet (E46) 323Ci 2.5 125 04.2000 - 09.2000
BMW 3 Cabriolet (E46) 325Ci 2.5 141 09.2000 - 12.2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 330Cd 3.0 150 08.2005 - 12.2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 330Ci 3.0 170 06.2000 - 12.2007
BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3.2 252 04.2001 - 12.2007
BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0 110 09.2001 - 02.2005
BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5 141 06.2001 - 02.2005
BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8 142 01.1995 - 04.1999
BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6 77 04.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0 110 11.2003 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0 110 02.1999 - 08.2001
BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2 120 01.2000 - 05.2006
BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2 125 01.2000 - 05.2006
BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5 120 04.1999 - 09.2000
BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5 125 04.1999 - 09.2000
BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5 141 09.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8 142 04.1999 - 06.2000
BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0 150 03.2003 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0 170 06.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0 170 06.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 252 06.2000 - 07.2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL 3.2 265 06.2003 - 07.2006
BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8 142 01.1995 - 10.1999
BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9 87 10.1999 - 09.2001
BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0 100 03.2000 - 09.2001
BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0 110 09.2001 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0 110 10.1999 - 09.2000
BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2 120 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2 125 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 325i 2.5 141 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 325xi 2.5 141 09.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8 142 10.1999 - 06.2000
BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9 135 10.1999 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0 150 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0 170 06.2000 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9 135 01.2000 - 03.2003
BMW 3 Touring (E46) 330xd 3.0 150 08.2002 - 05.2005
BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0 170 06.2000 - 02.2005
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0 100 04.1999 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0 110 01.1996 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2 120 09.2000 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2 125 09.2000 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5 125 11.1995 - 09.2000
BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5 120 02.2000 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5 141 09.2000 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8 142 11.1995 - 09.2000
BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0 135 08.1998 - 09.2000
BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0 142 09.1998 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0 170 09.2000 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5 173 04.1996 - 03.1999
BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5 180 04.1999 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4 210 04.1996 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E39) M5 4.9 294 10.1998 - 06.2003
BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5 141 09.2003 - 03.2010
BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0 100 04.1999 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0 110 01.1997 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2 120 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2 125 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5 120 09.1998 - 08.2000
BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5 125 09.1996 - 08.2000
BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5 120 02.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5 137 09.2000 - 12.2003
BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5 141 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8 142 01.1997 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0 135 08.1998 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0 142 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0 170 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4 210 01.1997 - 05.2004
BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5 141 06.2004 - 12.2010
BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8 142 08.1995 - 11.2001
BMW 7 (E38) 728i X 2.8 142 11.1995 - 09.2001
BMW 7 (E38) 730d 2.9 135 08.1998 - 04.2000
BMW 7 (E38) 730d 2.9 142 04.2000 - 11.2001
BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5 173 01.1996 - 12.1998
BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4 210 01.1996 - 11.2001
BMW Z8 (E52) 4.9 294 06.2000 - 06.2003
Har du frågor om denna produkt?

Vi besvarar alla vanliga ställda frågor i vår Q&A-sektion
Kundsupporten hos Motordoctor.se kommer att svara på din begäran

För att ställa dina frågor vänligen fyll i alla fälten!

Skicka
Kundutvärdering av produkt STARK SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning
Recensioner och erfarenheter
Helhetsutvärdering
Pris
Kvalité
Förpackning
Tillverkare
Garanti
FördelarNackdelar
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Kompressor, klimatanläggning STARK SKKM-0340095
0.0 / 10

Det saknas recensioner för denna produkt. Bli den första som recenserar denna produkt.

RABATTERADE PRISER

Kraftigt reducerade priser på reservdelar för många märken

SÄKER FRAKT

Beställ till ett värde av 2500 kr och vi levererar fraktfritt

Utmärkt leverans!

Inom 48 timmar efter att betalning mottagits

Leveranssätt

Utmärkt leverans! Du kommer att få din beställning av bildelar inom ett par arbetsdagar.

Liknande produkter
25%
3616,00 kr
2713,48 kr
inkl.25% moms, Frakt
SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning liknande: Kompressor, klimatanläggning 890264 NISSENS
  • Kompressorolja: PAG 46
  • Kompressor-ID: CVC6
  • Remskive-Ø [mm]: 120
  • Kylmedia: R 134a
  • Ny del:
  • Antal splines: 6
  • Driftspänning [V]: 12
  • Cylinderkompressor (ccm): 160
  • Version: O-RINGS INCLUDED, PREFILLED PAG-OIL
  • Polantal: 2
Details
I lager
25%
3816,00 kr
2863,47 kr
inkl.25% moms, Frakt
SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning liknande: Kompressor, klimatanläggning CS20523 DELPHI
  • Kompressorolja: PAG 46
  • för fabrikat: Delphi
  • Kompressor-ID: Poly-V6, 6CVC
  • Remskive-Ø [mm]: 109
  • Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2: med PAG.kompressorolja
Details
I lager
25%
2825,00 kr
2119,37 kr
inkl.25% moms, Frakt
SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning liknande: Kompressor, klimatanläggning VNAK050 PRASCO
  • Kompressor-ID: SD7V16
  • Kylmedia: R 134a
  • Inlopp-Ø [mm]: 18,3
  • Utlopps-Ø [mm]: 12,9
  • Kopplings-ID: PV6
  • Kvalitet: Alternativ
  • Topplocks-ID (kompressor): VQL
Details
I lager
25%
3486,00 kr
2615,58 kr
inkl.25% moms, Frakt
SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning liknande: Kompressor, klimatanläggning 10550122 ALANKO
  • Kompressorolja: PAG 100
  • Oljevolym [ml]: 190
  • Kompressor-ID: SS96-D2
  • Remskive-Ø [mm]: 110
  • Ribbantal: 5
  • Spänning [V]: 12
  • Ny del:
  • Mängdenhet: Styck
Details
I lager
25%
3211,00 kr
2409,16 kr
inkl.25% moms, Frakt
SKKM-0340095 Kompressor, klimatanläggning liknande: Kompressor, klimatanläggning 10551403 ALANKO
  • Kompressorolja: PAG 150
  • för fabrikat: DELPHI
  • Oljevolym [ml]: 260
  • Kompressor-ID: V5
  • Remskive-Ø [mm]: 119
  • Ribbantal: 6
  • Kylmedia: R 134a
  • Spänning [V]: 12
  • Remskivor: Flerspårsremskiva
  • Ny del:
  • Antal fästhål: 4
  • Kontaktutförande-ID: 2Pin, beidseitigabger.
  • antal gänghål: 0
  • Mängdenhet: Styck
Details
I lager